The 5 Series from AJ Power delivers exceptional performance, reliability, durability and low operating costs. The 5 Series offers excellent fuel consumption and is well equipped to deal with even the most arduous of conditions.
| Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Engine Model | Alternator Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ33 | 60hz | Single Phase | 1800 | 27.0 | 30.0 | Perkins | 1103A-33G | MA2114A |
| AJ33 | 60hz | Three Phase | 1800 | 33.8 | 37.5 | Perkins | 1103A-33G | MA1114G |
| AJ50 | 60hz | Single Phase | 1800 | 42.0 | 46.0 | Perkins | 1103A-33TG1 | MA2114C |
| AJ50 | 60hz | Three Phase | 1800 | 56.3 | 62.5 | Perkins | 1103A-33TG1 | MA2114C |
| AJ66 | 60hz | Single Phase | 1800 | 53.0 | 58.3 | Perkins | 1103A-33TG2 | MA2114E |
| AJ66 | 60hz | Three Phase | 1800 | 70.0 | 77.5 | Perkins | 1103A-33TG2 | MA2114D |
| AJ88 | 60hz | Three Phase | 1800 | 95.0 | 105.0 | Perkins | 1104A-44TG2 | MA2114F |
| AJ110 | 60hz | Three Phase | 1800 | 118.8 | 131.8 | Perkins | 1104C-44TAG2 | MA3114B |
| AJ150 | 60hz | Three Phase | 1800 | 156.3 | 175.0 | Perkins | 1106A-70TG1 | MA3114C2 |
| AJ165 | 60hz | Three Phase | 1800 | 168.8 | 187.5 | Perkins | 1106A-70TAG2 | MA3114D |
| AJ200 | 60hz | Three Phase | 1800 | 200.0 | 218.8 | Perkins | 1106A-70TAG3 | MA4114A |
| AJ250 | 60hz | Three Phase | 1800 | 230.0 | 250.0 | Perkins | 1206A-E70TTAG2 | MA4114B |
Leave your details below, and our team will be in touch shortly.
Your message has been sent successfully. Our team will contact you soon.