The attention to detail and high standards of engineering can be seen immediately in the AJ Power 3 Series.
| Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Engine Model | Alternator Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ10 | 60hz | Three Phase | 1800 | 9.0 | 10.0 | Perkins | 403D-11G | MA1114B |
| AJ10 | 60hz | Single Phase | 1800 | 8.3 | 9.2 | Perkins | 403D-11G | MA1114B |
| AJ14 | 60hz | Three Phase | 1800 | 11.7 | 13.0 | Perkins | 403D-15G | MA1114C2 |
| AJ14 | 60hz | Single Phase | 1800 | 11.7 | 13.0 | Perkins | 403D-15G | MA1114C2 |
| AJ22 | 60hz | Three Phase | 1800 | 18.0 | 20.0 | Perkins | 404-22G | MA1114E |
| AJ22 | 60hz | Single Phase | 1800 | 18.0 | 20.0 | Perkins | 404-22G | MA1114F |
| AJ33 | 60hz | Single Phase | 1800 | 27.0 | 30.0 | Perkins | 1103A-33G | MA2114A |
| AJ33 | 60hz | Three Phase | 1800 | 33.8 | 37.5 | Perkins | 1103A-33G | MA1114G |
| AJ50 | 60hz | Three Phase | 1800 | 56.3 | 62.5 | Perkins | 1103A-33TG1 | MA2114C |
| AJ66 | 60hz | Three Phase | 1800 | 70.0 | 77.5 | Perkins | 1103A-33TG2 | MA2114D |
| AJ88 | 60hz | Three Phase | 1800 | 95.0 | 105.0 | Perkins | 1104A-44TG2 | MA2114F |
| AJ110 | 60hz | Three Phase | 1800 | 118.8 | 131.8 | Perkins | 1104C-44TAG2 | MA3114B |
Leave your details below, and our team will be in touch shortly.
Your message has been sent successfully. Our team will contact you soon.