Ready to meet the demands of your industry, the 7 Series boasts an array of standard features plus a complete range of additional options.
| Model | Frequency | Phase | R.P.M | Prime-kVA | Standby kVA | Engine | Engine Model | Alternator Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ280 | 60hz | Three Phase | 1800 | 281.3 | 312.5 | Scania | DC9 072A 02-11 | MA4114D S4L1D-C |
| AJ310 | 60hz | Three Phase | 1800 | 306.3 | 343.8 | Scania | DC9 072A 02-12 | MA4114E S4L1D-C |
| AJ330 | 60hz | Three Phase | 1800 | 325.0 | 368.8 | Scania | DC9 072A 02-13 | MA4114E S4L1D-D |
| AJ360 | 60hz | Three Phase | 1800 | 362.5 | 412.5 | Scania | DC9 072A 02-14 | MA4114F S4L1D-D |
| AJ375 | 60hz | Three Phase | 1800 | 387.5 | 437.5 | Scania | DC13 072A 02-11 | MA4114F S4L1D-E |
| AJ400 | 60hz | Three Phase | 1800 | 412.5 | 462.5 | Scania | DC9 072A 02-11 | MA4114F S4L1D-E |
| AJ440 | 60hz | Three Phase | 1800 | 431.3 | 500.0 | Scania | DC13 072A 02-12 | MA5014A S4L1D-F |
| AJ460 | 60hz | Three Phase | 1800 | 450.0 | 512.3 | Scania | DC13 072A 02-12 | MA5014A S4L1D-F |
| AJ500 | 60hz | Three Phase | 1800 | 500.0 | 556.3 | Scania | DC13 072A 02-13 | MA5014B S4L1D-F |
| AJ615 | 60hz | Three Phase | 1800 | 550.0 | 606.3 | Scania | DC16 093A 02-52 | S4L1D-G |
| AJ670 | 60hz | Three Phase | 1800 | 608.8 | 671.3 | Scania | DC16 093A 02-53 | HCI544D |
| AJ710 | 60hz | Three Phase | 1800 | 661.3 | 730.0 | Scania | DC16 093A 02-54 | HCI544E |
| AJ770 | 60hz | Three Phase | 1800 | 700.0 | 770.0 | Scania | DC16 078A 02-43 | MA5014E HCI544F |
Leave your details below, and our team will be in touch shortly.
Your message has been sent successfully. Our team will contact you soon.